項目名稱: | 全長約16.8公里道路建設項目(更新4) | ||||||
建設內容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2019-12 | 竣工時間: | 2020-12 | 項目性質: | 新建 | 所在地區: | 江蘇省 |
資金到位: | 已到位 | 項目預算: | 尚未確定 | 行業領域: | 交通運輸 | 資金來源: | 財政資金 |
項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關工程參考: | 路基工程、路面鋪裝、涵洞、標志標線、橋涵工程、邊坡防護工程、橋梁工程、排水工程、土石方、場地平整、排水溝工程、土建工程、路面工程 | ||||||
相關設備參考: | 防護網、通信系統、交通信號燈、護欄、減速帶、廣角鏡、橡膠減速帶、反光標志牌、養護檢驗設備 | ||||||
相關服務參考: | 公路養護、道路養護、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 外加劑、行道樹、混凝土、地磚、土工布、路面養護劑 |
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2019-09-06 | 工程設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
道路全長 | VIP以上級別會員可查看 | ||
道路寬度 | VIP以上級別會員可查看 | ||
車道數量 | VIP以上級別會員可查看 | ||
路面材質 | VIP以上級別會員可查看 | ||
道路等級 | VIP以上級別會員可查看 | ||
施工單位招標時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標方式 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2019-09-20 | 工程設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2019-11-22 | 施工準備 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
第4次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2019-12-20 | 施工準備 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
一標段(K0+000~K7+080) | VIP以上級別會員可查看 | ||
二標段(K7+080~K11+910) | VIP以上級別會員可查看 | ||
三標段(K11+910~K16+767.448) | VIP以上級別會員可查看 |
第5次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2020-08-03 | 開工在建 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
土建施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
土建施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
土建施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業工程設計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |